RESULTADOS OFICIAIS - ATIBAIA/SP
DICKENDALL BUCKSTONE HOPE ALONG CASSIDY | ||||
Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
13PAN | CARLOS JOSÉ DA SILVA MANSO | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
14PAN | ANDREA BLUMEN | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p |
15PAN | JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | Ch. | EX | 1º Cl.-CGC 5p-CACPAB |
WOLFS HUNTER ELY SWEET SOLON | ||||
Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
13PAN | CARLOS JOSÉ DA SILVA MANSO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-3º Gr. |
14PAN | ANDREA BLUMEN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-1º Gr.-3º BIS |
15PAN | JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MM-MR-2º Gr. |
SUMMER STORM BLK PHOEBE | ||||
Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
13PAN | CARLOS JOSÉ DA SILVA MANSO | Gr.Ch. | EX | 1º Cl.-CACPAB-MF |
14PAN | ANDREA BLUMEN | Gr.Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
15PAN | JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | Gr.Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
SUMMER STORM BLK MELANIE | ||||
Expo | Juiz | Cl. | Qual. | Resultados |
13PAN | CARLOS JOSÉ DA SILVA MANSO | Gr.Ch. | -- | *** Não Compareceu *** |
14PAN | ANDREA BLUMEN | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
15PAN | JOSÉ MAURÍCIO DE ARAÚJO MEDEIROS | Gr.Ch. | EX | 1º Cl. |
MELHOR CRIADOR DE LABRADOR DO BRASIL - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 -2010*
PROPRIETÁRIO/CRIADOR DO MELHOR LABRADOR BRASIL - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010*
Apoio: