A INCRÍVEL CAMPANHA DE "JJ"
Como está muito próximo de sua aposentadoria (200 X MELHOR DA RAÇA), decidimos fazer um retrospecto da "carreira"de JJ, que desde 2002, é o labrador que mais vence neste pais, sagrando-se o maior vencedor da raça de todos os tempos, fizemos um levantamento serio, que pode ser "auditado" em nosso próprio site, em campanha 2002, 2003 e 2004, vamos aos incríveis números:
Ano de 2002 - "JJ" chegou neste ano, e logo em sua 1º exposição fechou seu campeonato, ganhou praticamente todos os títulos neste ano, e ainda de quebra fez uma carreira internacional, se tornando Campeão Paraguaio, Argentino e Peruano, além de Campeão Latino Americano (Sicalam), ganhou ainda o Ranking CBKC 2002, ficando com o segundo melhor cão do Grupo 8.
Ano de 2003 - "JJ" arrasou neste ano, ganhando mais 67 x melhor da raça, e ganhando ainda o BI Campeonato do Ranking CBKC 2003, ficando com o segundo melhor cão do Grupo 8.
Ano de 2002 - "JJ" acabou de arrasar neste ano, ganhando até 30/09/2004, 69 x Melhor da raça, ou seja 61% das raças disputadas, chegando ao incrível total de 197 x melhor da raça, ganhando ainda o Ranking CBKC 2004 - tornando-se TRICAMPEÃO, estando atualmente como o cão # 1 do grupo e # 3 entre todas as raças.
2002 - Modalidade | Numero | Porcentagem | 2003 - Modalidade | Numero | Porcentagem | 2004 - Modalidade | Numero | Porcentagem |
PISTAS DISPUTADAS | 144 | 100% | PISTAS DISPUTADAS | 152 | 100% | PISTAS DISPUTADAS | 116 | 100% |
MELHOR DA RAÇA | 57 | 40% | MELHOR DA RAÇA | 67 | 45% | MELHOR DA RAÇA | 69 | 61% |
RESERVA DA RAÇA | 28 | 20% | RESERVA DA RAÇA | 24 | 16% | RESERVA DA RAÇA | 18 | 16% |
COLOC. EM GRUPO | 64 | 100% | COLOC. EM GRUPO | 77 | 100% | COLOC. EM GRUPO | 82 | 100% |
MELHOR DO GRUPO | 13 | 20% | MELHOR DO GRUPO | 38 | 50% | MELHOR DO GRUPO | 42 | 55% |
SEGUNDO DO GRUPO | 19 | 30% | SEGUNDO DO GRUPO | 26 | 33% | SEGUNDO DO GRUPO | 22 | 22% |
TERCEIRO DO GRUPO | 20 | 30% | TERCEIRO DO GRUPO | 10 | 12% | TERCEIRO DO GRUPO | 10 | 13% |
QUARTO DO GRUPO | 12 | 20% | QUARTO DO GRUPO | 3 | 5% | QUARTO DO GRUPO | 8 | 10% |
FINAIS DE EXPOSIÇÃO | 8 | 100% | FINAIS DE EXPOSIÇÃO | 18 | 100% | FINAIS DE EXPOSIÇÃO | 28 | 100% |
1º BIS | 2 | 25% | 1º BIS | 5 | 28% | 1º BIS | 3 | 12% |
2º BIS | 2 | 25% | 2º BIS | 2 | 9% | 2º BIS | 9 | 34% |
3º BIS | 0 | 0% | 3º BIS | 2 | 9% | 3º BIS | 8 | 30% |
4º BIS | 2 | 25% | 4º BIS | 7 | 45% | 4º BIS | 4 | 12% |
5º BIS | 2 | 25% | 5º BIS | 2 | 9% | 5º BIS | 4 | 12% |
Resumo Geral:
RESUMO GERAL |
NUMERO |
PORCENTAGEM |
PISTAS DISPUTADAS | 412 | 100% |
MELHOR DA RAÇA | 197 | 47% |
RESERVA DA RAÇA | 70 | 17% |
COLOC. EM GRUPO | 223 | 100% |
MELHOR DO GRUPO | 93 | 42% |
SEGUNDO DO GRUPO | 67 | 30% |
TERCEIRO DO GRUPO | 40 | 22% |
QUARTO DO GRUPO | 23 | 10% |
FINAIS DE EXPOSIÇÃO | 54 | 100% |
1º BIS | 10 | 19% |
2º BIS | 13 | 25% |
3º BIS | 10 | 19% |
4º BIS | 13 | 25% |
5º BIS | 8 | 12% |
Agradecemos a todos os que colaboraram com estes resultados, árbitros, Handlers, nosso Patrocinados, e aos inimigos um dedicatória especial, vocês sempre estão nos motivando cada vez mais a vencer, a todos vocês dedicamos estes resultados.